ワクチンの種類
1回あたりの料金
(税込)
ヒブ(インフルエンザ菌b型) | 9,000円 |
肺炎球菌(15価) | 14,000円 |
肺炎球菌(20価) | 12,000円 |
成人用肺炎球菌(23価) | 8,000円 |
二種混合 (ジフテリア、破傷風) | 5,000円 |
三種混合 (ジフテリア、百日咳、破傷風) | 5,000円 |
四種混合 (ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ) | 13,000円 |
五種混合
(ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、ヒブ)
五種混合(ジフテリア、百日咳、
破傷風、ポリオ、ヒブ) | 22,000円 |
A型肝炎 | 8,000円 |
B型肝炎(10歳未満) | 7,000円 |
B型肝炎(10歳以上) | 8,000円 |
ロタウイルス(1価) 2回接種 | 16,000円 |
ロタウイルス(5価) 3回接種 | 11,000円 |
BCG(結核) | 13,000円 |
日本脳炎 | 7,000円 |
麻しん風しん(MR) | 11,000円 |
麻しん | 8,000円 |
風しん | 8,000円 |
水痘(みずぼうそう) | 11,000円 |
帯状疱疹(不活化) | 22,000円 |
おたふくかぜ(ムンプス) | 7,000円 |
ポリオ(不活化) | 12,000円 |
子宮頸がん(2価) | 17,000円 |
子宮頸がん(4価) | 17,000円 |
子宮頸がん(9価) | 27,000円 |
破傷風 | 7,000円 |
狂犬病 | 16,500円 |
髄膜炎菌 | 25,000円 |
インフルエンザ (注射、不活化ワクチン) | 3,300円 |
インフルエンザ (経鼻、生ワクチン(フルミスト®)) | 8,000円 |
2024年10月 現在